鄭商函〔2023〕73號
?
各會員單位、相關企業:
為發揮期貨市場功能,滿足中小企業多元化風險管理需求,助力產業高質量發展,鄭州商品交易所(以下簡稱鄭商所)將與中國中小企業協會、中國期貨業協會聯合于2月9日-4月27日舉辦“穩企安農 護航實體”—期貨服務中小企業主題活動(2023年第1期<總第12期>)?,F將具體安排通知如下。
一、日程安排
時間 | 主題 | 承辦單位 | ||
2月9日(周四) | ||||
期貨助力棉紡企業“穩復蘇” | ||||
1 | 15:00-15:40 | 2023年棉紡產業發展形勢分析 | 永安期貨 永安資本 | |
15:40-16:30 | 棉紡期現結合模式介紹及典型案例解析 | |||
16:30-17:00 | 涉棉企業期現結合運用及經驗分享 | |||
2月16日(周四) | ||||
含權貿易助力企業降本增效 | ||||
2 | 15:00-15:00 | 2023年宏觀經濟形勢展望 | 東海期貨 東海資本 | |
15:00-16:00 | 聚酯上下游的預期和干擾 | |||
16:00-17:00 | PTA含權貿易背后期權結構簡析 | |||
棉花倉單服務為中小企業“引活水” | ||||
3 | 15:00-15:40 | 2023年棉花市場形勢分析與展望 | 大有期貨 夯石商貿 | |
15:40-16:30 | 棉花倉單服務模式介紹及典型案例解析 | |||
16:30-17:00 | 棉花基差點價及期貨倉單服務實體企業運用經驗分享 | |||
3月2日(周四) | ||||
期貨和衍生品市場助力甲醇產業高質量發展 | ||||
4 | 15:00-15:40 | 2023年甲醇產業發展形勢分析 | 中信期貨 中信中證資本 | |
15:40-16:30 | 場外期權在甲醇產業鏈中的應用 | |||
16:30-17:00 | 甲醇期現邏輯分析及風險管理 | |||
3月9日(周四) | ||||
蘋果“保險+期貨”護航企業高質量發展 | ||||
5 | 15:00-15:40 | 2023年蘋果產業發展形勢分析 | 長江期貨 長江產業金融 | |
15:40-16:30 | 蘋果“保險+期貨”業務模式探討及案例解析 | |||
16:30-17:00 | “保險+期貨”護航企業穩健經營經驗分享 | |||
3月16日(周四) | ||||
場外衍生品為中小企業保駕護航 | ||||
6 | 15:00-15:40 | 2023年蘋果產業發展形勢分析 | 徽商期貨 徽豐實業 | |
15:40-16:30 | 政策性蘋果“保險+期貨”模式案例分析 | |||
16:30-17:00 | “更多維度的運營”——場外期權在產業內的運用與策略 | |||
3月23日(周四) | ||||
基差貿易為甲醇產業鏈“賦新能” | ||||
7 | 15:00-15:40 | 2023年甲醇產業發展形勢分析 | 南華期貨 南華資本 | |
15:40-16:30 | 金融工具服務甲醇產業鏈模式介紹 | |||
16:30-17:00 | 甲醇企業如何利用基差貿易規避經營風險 | |||
3月30日(周四) | ||||
期貨衍生品助力中小企業抗風險 | ||||
8 | 15:00-15:40 | 2023年甲醇產業發展形勢分析 | 銀河期貨 銀河德睿 | |
15:40-16:30 | 甲醇倉單服務模式介紹及典型案例解析 | |||
16:30-17:00 | 甲醇期現結合模式運用及經驗分享 | |||
4月6日(周四) | ||||
“保險+期貨”助力穩企安農 | ||||
9 | 15:00-15:40 | 2023年白糖產業發展形勢分析 | 新湖期貨 新湖瑞豐 | |
15:40-16:30 | “保險+期貨”服務鄉村振興主要模式及實例分享 | |||
16:30-17:00 | “保險+期貨”助力甘肅省農業產業發展案例介紹 | |||
4月13日(周四) | ||||
含權貿易助力中小企業穩健經營 | ||||
10 | 15:00-15:40 | 2023年棉花產業發展形勢分析 | 東吳期貨 東吳玖盈 | |
15:40-16:30 | 棉花基差、含權貿易介紹及案例分析 | |||
16:30-17:00 | 基差點價及含權貿易在軋花企業的實際運用 | |||
4月20日(周四) | ||||
合作套保為中小企業“解難題” | ||||
11 | 15:00-15:40 | 2023年花生產業發展形勢分析 | 中泰期貨 中泰匯融資本 | |
15:40-16:30 | 期現貿易介紹和典型案例分析 | |||
16:30-17:00 | 花生期貨套期保值經驗分享 | |||
4月27日(周四) | ||||
紅棗“保險+期貨”業務為棗農“抗風險” | ||||
12 | 15:00-15:40 | 2023年紅棗產業發展形勢分析 | 格林大華 格林大華資本 | |
15:40-16:30 | 紅棗“保險+期貨”業務模式介紹及典型案例解析 | |||
16:30-17:00 | 紅棗交割與套期保值業務介紹 | |||
二、視頻登錄方式
三、聯系方式
聯系電話:0371-65612968
特此通知。
?
鄭州商品交易所
2023年2月8日
?